Air Arabia, the low-cost airline of the United Arab Emirates, flies to more than 150 destinations around the globe. Moreover, the carrier operates on a point-to-point model and primarily connects Middle East travellers to over 50 countries in the world. Along with this, Air Arabia also operates 6 prominent hubs to make air travel economical for all.
To be precise, the airline frequently visits North Africa, India, Europe, and Asia. Also, Air Arabia uses its extensive fleet of 90 aircraft to efficiently cater to the passengers. Therefore, on this page, the complete list of current locations, future airports, terminated destinations, and seasonal cities is highlighted.
Looking for the right airline office or need help with a travel issue?
We can guide you instantly.
Where Does Air Arabia Fly in 2026?
First and foremost, the Emirati airline flies to 150+ locations across 50 significant countries of the world. Of which the majority, 50 locations, are present in the Middle East, 14 in the Indian subcontinent, and 20 in Europe.
Furthermore, Air Arabia is planning to expand its network by adding new locations this year.
List of Air Arabia Operating Hubs
Equally important, Air Arabia executes its operations to 6 famous bases across continents. These hubs increase regional connectivity, support maintenance work, and enhance the overall profit of the company.
Thus, here are all the important hubs of Air Arabia.
| Country/Region | City | Name of the Airport |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah International Airport (SHJ) |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah International Airport (RKT) |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International Airport (AUH) |
| Morocco | Casablanca | Mohammed V International Airport (CMN) |
| Egypt | Alexandria | Borg El Arab International Airport (HBE) |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International Airport (ISB) |
List of Air Arabia Current Destinations
Quite importantly, the destinations globally served by Air Arabia are mentioned here. In this section, a wide array of countries from Azerbaijan to India to Russia is given.
| Country/Region | City | Name of the Airport | Availability of Direct Flights |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Kabul International Airport | Yes |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots International Airport | Yes |
| Austria | Vienna | Vienna International Airport | Yes |
| Azerbaijan | Baku | Heydar Aliyev International Airport | Yes |
| Bahrain | Bahrain | Bahrain International Airport | Yes |
| Bangladesh | Chittagong | Shah Amanat International Airport | Yes |
| Bangladesh | Dhaka | Hazrat Shahjalal International Airport | Yes |
| Bangladesh | Cox’s Bazar | Cox’s Bazar International Airport | Yes |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport | Yes |
| Czech Republic | Prague | Václav Havel Airport Prague | Yes |
| Egypt | Cairo | Cairo International Airport | Yes |
| Egypt | Giza | Sphinx International Airport | Yes |
| Egypt | Sohag | Sohag International Airport | Yes |
| Ethiopia | Addis Ababa | Addis Ababa Bole International Airport | Yes |
| France | Bordeaux | Bordeaux–Mérignac Airport | Yes |
| France | Lyon | Lyon–Saint-Exupéry Airport | Yes |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport | Yes |
| France | Montpellier | Montpellier–Méditerranée Airport | Yes |
| France | Nice | Nice Côte d’Azur Airport | No |
| France | Paris | Charles de Gaulle Airport | Yes |
| France | Strasbourg | Strasbourg Airport | Yes |
| France | Toulouse | Toulouse–Blagnac Airport | Yes |
| Georgia | Tbilisi | Tbilisi International Airport | Yes |
| Germany | Cologne/Bonn | Cologne Bonn Airport | Yes |
| Germany | Munich | Munich Airport | Yes |
| Greece | Athens | Athens International Airport | Yes |
| India | Ahmedabad | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Yes |
| India | Bangalore | Kempegowda International Airport | Yes |
| India | Chennai | Chennai International Airport | Yes |
| India | Coimbatore | Coimbatore International Airport | Yes |
| India | Delhi | Indira Gandhi International Airport | Yes |
| India | Goa | Manohar International Airport | Yes |
| India | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | Yes |
| India | Jaipur | Jaipur International Airport | Yes |
| India | Kochi | Cochin International Airport | Yes |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | Yes |
| India | Kozhikode | Calicut International Airport | Yes |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Yes |
| India | Nagpur | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Yes |
| India | Thiruvananthapuram | Trivandrum International Airport | Yes |
| Iran | Lar | Larestan International Airport | Yes |
| Iran | Mashhad | Mashhad International Airport | Yes |
| Iran | Shiraz | Shiraz International Airport | Yes |
| Iran | Tehran | Tehran Imam Khomeini International Airport | Yes |
| Iraq | Baghdad | Baghdad International Airport | Yes |
| Iraq | Erbil | Erbil International Airport | Yes |
| Iraq | Najaf | Al Najaf International Airport | Yes |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio International Airport | Yes |
| Italy | Bologna | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Yes |
| Italy | Catania | Catania–Fontanarossa Airport | Yes |
| Italy | Naples | Naples International Airport | Yes |
| Italy | Pisa | Pisa International Airport | Yes |
| Italy | Turin-Cuneo | Cuneo International Airport | No |
| Italy | Venice | Venice Marco Polo Airport | Yes |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty International Airport | Yes |
| Kenya | Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport | Yes |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International Airport | Yes |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Manas International Airport | Yes |
| Kyrgyzstan | Osh | Osh Airport | Yes |
| Lebanon | Beirut | Beirut–Rafic Hariri International Airport | Yes |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | Yes |
| Maldives | Malé | Velana International Airport | Yes |
| Morocco | Fes | Fes–Saïss Airport | Yes |
| Morocco | Guelmim | Guelmim Airport | Yes |
| Morocco | Marrakesh | Marrakesh Menara Airport | Yes |
| Morocco | Nador | Nador International Airport | Yes |
| Morocco | Oujda | Angads Airport | Yes |
| Morocco | Rabat | Rabat–Salé Airport | Yes |
| Morocco | Tangier | Tangier Ibn Battouta Airport | Yes |
| Morocco | Tétouan | Sania Ramel Airport | Yes |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan International Airport | Yes |
| Netherlands | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | No |
| Oman | Muscat | Muscat International Airport | Yes |
| Oman | Salalah | Salalah Airport | Yes |
| Oman | Sohar | Sohar Airport | Yes |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad International Airport | Yes |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International Airport | Yes |
| Pakistan | Karachi | Jinnah International Airport | Yes |
| Pakistan | Lahore | Allama Iqbal International Airport | Yes |
| Pakistan | Multan | Multan International Airport | Yes |
| Pakistan | Peshawar | Bacha Khan International Airport | Yes |
| Pakistan | Quetta | Quetta International Airport | Yes |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International Airport | Yes |
| Poland | Kraków | Kraków John Paul II International Airport | Yes |
| Poland | Warsaw | Warsaw Chopin Airport | Yes |
| Qatar | Doha | Hamad International Airport | Yes |
| Russia | Kazan | Ğabdulla Tuqay Kazan International Airport | Yes |
| Russia | Moscow | Moscow Domodedovo Airport | Yes |
| Russia | Samara | Kurumoch International Airport | Yes |
| Russia | Sochi | Adler-Sochi International Airport | Yes |
| Russia | Ufa | Mustai Karim Ufa International Airport | Yes |
| Russia | Yekaterinburg | Koltsovo International Airport | Yes |
| Saudi Arabia | Gassim | Prince Naif bin Abdulaziz International Airport | Yes |
| Saudi Arabia | Al Jouf | Al Jouf Airport | Yes |
| Saudi Arabia | Dammam | King Fahd International Airport | Yes |
| Saudi Arabia | Gassim | Prince Naif bin Abdulaziz International Airport | Yes |
| Saudi Arabia | Ha’il | Ha’il Regional Airport | Yes |
| Saudi Arabia | Abha | Abha International Airport | Yes |
| Somalia | Bosaso | Bosaso Airport | Yes |
| Spain | Barcelona | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Yes |
| Spain | Bilbao | Bilbao Airport | No |
| Spain | Girona | Girona–Costa Brava Airport | Yes |
| Spain | Madrid | Madrid–Barajas Airport | Yes |
| Spain | Málaga | Málaga Airport | Yes |
| Spain | Murcia | Región de Murcia International Airport | Yes |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranaike International Airport | Yes |
| Syria | Colombo | Bandaranaike International Airport | Yes |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | Yes |
| Thailand | Phuket | Phuket International Airport | Yes |
| Tunisia | Tunis | Tunis–Carthage International Airport | Yes |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport | No |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Yes |
| Turkey | Trabzon | Trabzon Airport | Yes |
| Uganda | Entebbe | Entebbe International Airport | Yes |
| United Kingdom | London | Gatwick Airport | Yes |
| Uzbekistan | Tashkent | Tashkent International Airport | Yes |
| Uzbekistan | Namangan | Namangan Airport | Yes |
List of Air Arabia Future Destinations
In addition, Air Arabia has been actively expanding its route network to several new airports in 2026. The official upcoming one, to be launched in July 2026, is given below.
| Country/Region | From | To | Launch Date |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates and Italy | Sharjah International Airport (SHJ) | Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport (FCO) | 1st July, 2026 |
List of Air Arabia Seasonal Destinations
Furthermore, to regulate cost savings and make air travel accessible for the maximum number of flyers. So, Air Arabia operates some of the seasonal flights to 8 famous destinations. A holistic list is given below.
| Country/Region | City | Name of the Airport | Availability of Direct Flights |
|---|---|---|---|
| Belgium | Charleroi | Brussels South Charleroi Airport | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo International Airport | Yes |
| Germany | Frankfurt–Hahn Airport | Frankfurt–Hahn Airport | Yes |
| Georgia | Tibilisi | Shota Rustaveli Tbilisi International Airport | Yes |
| Spain | Madrid | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Yes |
| Italy | Orio al Serio | Milan Bergamo Airport | Yes |
| Turkey | Antalya | Antalya International Airport | Yes |
| Turkey | Izmir | Izmir Adnan Menderes International Airport | Yes |
Air Arabia Route Map
This section highlights the comprehensive illustration of Air Arabia’s route network. This way, it is easier for travellers to follow the arrows and check where the Emirati carrier flies. In addition, the cities visited seasonally are presented.

Looking for the right airline office or need help with a travel issue?
We can guide you instantly.
Conclusion
Air Arabia has a widespread network of 150+ destinations across 50 countries in the world. In this blog, destinations that are currently or seasonally visited by the airline are separately listed. Along with this, travellers can also check the eliminated and future destinations of Air Arabia, coupled with their significant hubs.
FAQs
Air Arabia fly to more than 150 destinations across 50 countries in the world.
Yes, Air Arabia fly to 14 destinations in the Indian Subcontinent. The complete list of those locations is presented above.
Air Arabia has a total of 6 operating bases around the world.
Yes, Air Arabia operates direct flights to various destinations in Italy.
Yes, Air Arabia is planning to add one new destination in 2026.

What Terminal is Cebu Pacific at Manila Airport (MNL)?
Is Sky Express a Safe Airline? Safety Record, Ratings & Review
Is Envoy Air Safe to Fly?
How to Book Seats on China Airlines Using FlyBlue Points?
Where Does Aeromexico Fly? Complete Destinations List
Is JetBlue A Good Airline?
Top 10 Asian Airlines in 2026
Top 5 Best Airline to Fly To California in 2026
Frontier Discount Den Membership
Can You Carry and Use a Power Bank on a Plane?
Where Does EasyJet Fly? [Full Destination List + Route Map 2026]